Call by Call ist nicht mehr möglich!
Seit dem 1.1.2025 werden Call by Call und Preselection von der Deutschen Telekom nicht mehr unterstützt. Wir bedanken uns für Ihre langjährige Treue. Wenn Sie weiterhin günstig telefonieren möchten, empfehlen wir Ihnen die Angebote von www.easybell.de
01/30/17
Preisliste Deutschland
Ziel | Zeit | Tag | Wochenende |
---|---|---|---|
Deutschland Festnetz Ort | 0-12 | 1.49 | 1.38 |
Deutschland Festnetz Ort | 12-14 | 1.49 | 1.38 |
Deutschland Festnetz Ort | 14-24 | 1.49 | 1.38 |
Deutschland Festnetz Fern | ganztags | 2.99 | 2.99 |
Mobilfunk | ganztags | 1.79 | 1.79 |
Preisliste Ausland
Ziel | Preis |
---|---|
Afghanistan | 35,5 |
Afghanistan (Mobilfunk) | 38,3 |
Aegypten | 15,2 |
Aegypten (Mobilfunk) | 94,9 |
Albanien | 22 |
Albanien (Mobilfunk) | 50 |
Algerien | 12,7 |
Algerien (Mobilfunk) | 52,8 |
Amerikanisch-Samoa | 8,4 |
Andorra | 4,5 |
Andorra (Mobilfunk) | 29,6 |
Angola | 17,5 |
Angola (Mobilfunk) | 34 |
Anguilla | 19,9 |
Anguilla (Mobilfunk) | 34,9 |
Antigua und Barbuda | 24 |
Antigua und Barbuda (Mobilfunk) | 23,2 |
Aequatorialguinea | 35,7 |
Aequatorialguinea (Mobilfunk) | 35,7 |
Argentinien | 3,5 |
Argentinien (Mobilfunk) | 26,5 |
Armenien | 26 |
Armenien (Mobilfunk) | 31 |
Aruba | 15,9 |
Aruba (Mobilfunk) | 35,1 |
Ascension | 199 |
Aserbaidschan | 26,6 |
Aethiopien | 40,5 |
Aethiopien (Mobilfunk) | 45,9 |
Australien | 3,6 |
Australien (Mobilfunk) | 21,5 |
Bahamas | 20,1 |
Bahamas (Mobilfunk) | 33,8 |
Bahrain | 6,1 |
Bahrain (Mobilfunk) | 13,1 |
Bangladesch | 6,8 |
Bangladesch (Mobilfunk) | 6,8 |
Barbados | 12,4 |
Barbados (Mobilfunk) | 34,4 |
Belgien | 3,2 |
Belgien (Mobilfunk) | 22 |
Belize | 38,1 |
Belize (Mobilfunk) | 39,1 |
Benin | 27,4 |
Benin (Mobilfunk) | 27,7 |
Bermuda | 7,8 |
Bermuda (Mobilfunk) | 7,8 |
Bhutan | 18,2 |
Bhutan (Mobilfunk) | 18,2 |
Birma | 52,1 |
Birma (Mobilfunk) | 52,1 |
Bolivien | 13,1 |
Bolivien (Mobilfunk) | 21,6 |
Bosnien und Herzegowina | 19,2 |
Bosnien und Herzegowina (Mobilfunk) | 44,7 |
Botswana | 15,2 |
Botswana (Mobilfunk) | 34,8 |
Br. Jungferninseln | 37,4 |
Br. Jungferninseln (Mobilfunk) | 36,8 |
Brasilien | 5,9 |
Brasilien (Mobilfunk) | 27,8 |
Brunei | 5,3 |
Brunei (Mobilfunk) | 5,8 |
Bulgarien | 7,9 |
Bulgarien (Mobilfunk) | 22 |
Burkina Faso | 31,1 |
Burkina Faso (Mobilfunk) | 40,1 |
Burundi | 65 |
Burundi (Mobilfunk) | 65 |
Chile | 5,8 |
Chile (Mobilfunk) | 17,7 |
China | 2,8 |
China (Mobilfunk) | 2,8 |
Cookinseln | 107,4 |
Costa Rica | 8,6 |
Daenemark | 2,6 |
Daenemark (Mobilfunk) | 20,2 |
Demokratische Republik Kongo | 44,6 |
Demokratische Republik Kongo (Mobilfunk) | 44,6 |
Diego Garcia | 199 |
Dominica | 37 |
Dominica (Mobilfunk) | 37,5 |
Dominikanische Republik | 16 |
Dschibuti | 57,3 |
Ecuador | 17,8 |
Ecuador (Mobilfunk) | 35,8 |
El Salvador | 31,1 |
El Salvador (Mobilfunk) | 31,4 |
Elfenbeinkueste | 30,0 |
Elfenbeinkueste (Mobilfunk) | 39,2 |
Eritrea | 42,4 |
Eritrea (Mobilfunk) | 42,4 |
Estland | 3,7 |
Estland (Mobilfunk) | 22 |
Falklandinseln | 93,8 |
Faeroeer Inseln | 10,8 |
Faeroeer Inseln (Mobilfunk) | 34,4 |
Fidschi | 30,6 |
Fidschi (Mobilfunk) | 30,6 |
Finnland | 9,8 |
Finnland (Mobilfunk) | 14,7 |
Fr. Guyana | 7,4 |
Fr. Guyana (Mobilfunk) | 22 |
Frankreich | 4,1 |
Frankreich (Mobilfunk) | 12,2 |
Franzoesisch Polynesien | 47,6 |
Gabun | 29,8 |
Gabun (Mobilfunk) | 35,2 |
Gambia | 64,2 |
Gambia (Mobilfunk) | 64,3 |
Georgien | 17 |
Georgien (Mobilfunk) | 30 |
Ghana | 39,4 |
Ghana (Mobilfunk) | 39,4 |
Gibraltar | 7,2 |
Gibraltar (Mobilfunk) | 22 |
Grenada | 17,5 |
Grenada (Mobilfunk) | 37,4 |
Griechenland | 3 |
Griechenland (Mobilfunk) | 17,8 |
Groenland | 63 |
Groenland (Mobilfunk) | 125,2 |
Großbritannien | 4,1 |
Großbritannien (Mobilfunk) | 15,1 |
Guadeloupe | 4,3 |
Guadeloupe (Mobilfunk) | 22 |
Guatemala | 22,5 |
Guatemala (Mobilfunk) | 22,8 |
Guinea | 62 |
Guinea (Mobilfunk) | 65 |
Guinea-Bissau | 51,6 |
Guinea-Bissau (Mobilfunk) | 57,2 |
Guyana | 39,6 |
Guyana (Mobilfunk) | 39,6 |
Haiti | 39,2 |
Haiti (Mobilfunk) | 39,4 |
Honduras | 30,1 |
Honduras (Mobilfunk) | 33,9 |
Hongkong | 3,2 |
Hongkong (Mobilfunk) | 2,1 |
Indien | 3,5 |
Indien (Mobilfunk) | 3,5 |
Indonesien | 12,3 |
Indonesien (Mobilfunk) | 15,3 |
Irak | 8,3 |
Irak (Mobilfunk) | 20,5 |
Iran | 18 |
Iran (Mobilfunk) | 20 |
Irland | 22 |
Irland (Mobilfunk) | 22 |
Island | 3,8 |
Island (Mobilfunk) | 18,5 |
Israel | 2,8 |
Israel (Mobilfunk) | 14,7 |
Italien | 2,9 |
Italien (Mobilfunk) | 22 |
Jamaika | 33,2 |
Jamaika (Mobilfunk) | 35,8 |
Japan | 4,9 |
Japan (Mobilfunk) | 23 |
Jemen | 25,2 |
Jemen (Mobilfunk) | 25,2 |
Jordanien | 16,2 |
Jordanien (Mobilfunk) | 20,4 |
Jungferninseln | 3,2 |
Kambodscha | 8,4 |
Kambodscha (Mobilfunk) | 8,4 |
Kamerun | 23,6 |
Kamerun (Mobilfunk) | 32,4 |
Kanada | 10,4 |
Kap Verde | 31,3 |
Kap Verde (Mobilfunk) | 41,5 |
Kasachstan | 9,3 |
Kasachstan (Mobilfunk) | 63,3 |
Katar | 25,4 |
Katar (Mobilfunk) | 30,7 |
Kayman | 27,7 |
Kayman (Mobilfunk) | 28,5 |
Kenia | 18 |
Kenia (Mobilfunk) | 35 |
Kirgistan | 21 |
Kirgistan (Mobilfunk) | 28 |
Kiribati | 94,1 |
Kiribati (Mobilfunk) | 94,1 |
Kolumbien | 5,3 |
Kolumbien (Mobilfunk) | 13,7 |
Komoren | 48,4 |
Komoren (Mobilfunk) | 63 |
Kongo | 58,4 |
Kongo (Mobilfunk) | 59,6 |
Korea (VR) | 77,3 |
Kroatien | 16 |
Kroatien (Mobilfunk) | 22 |
Kuba | 160,5 |
Kuwait | 17,9 |
Kuwait (Mobilfunk) | 19,7 |
Laos | 8,4 |
Laos (Mobilfunk) | 8,4 |
Lesotho | 30,5 |
Lesotho (Mobilfunk) | 31,7 |
Lettland | 9,5 |
Lettland (Mobilfunk) | 22 |
Libanon | 15,3 |
Libanon (Mobilfunk) | 28,3 |
Liberia | 46,3 |
Liberia (Mobilfunk) | 44 |
Libyen | 37,6 |
Liechtenstein | 10,8 |
Liechtenstein (Mobilfunk) | 22 |
Litauen | 5,4 |
Litauen (Mobilfunk) | 17,5 |
Luxemburg | 3,3 |
Luxemburg (Mobilfunk) | 22 |
Macau | 6,3 |
Macau (Mobilfunk) | 6,3 |
Madagaskar | 48,1 |
Madagaskar (Mobilfunk) | 50,3 |
Malawi | 18,9 |
Malawi (Mobilfunk) | 35,9 |
Malaysia | 2,8 |
Malaysia (Mobilfunk) | 6,4 |
Malediven | 98,3 |
Malediven (Mobilfunk) | 99,7 |
Mali | 34,8 |
Mali (Mobilfunk) | 41,2 |
Malta | 4,7 |
Malta (Mobilfunk) | 22 |
Marianen (Mobilfunk) | 4,7 |
Marokko | 42 |
Marokko (Mobilfunk) | 49,3 |
Marshall Inseln | 43,8 |
Martinique | 4,6 |
Martinique (Mobilfunk) | 22 |
Mauretanien | 29,6 |
Mauretanien (Mobilfunk) | 43,8 |
Mauritius | 20 |
Mauritius (Mobilfunk) | 20 |
Mayotte | 22 |
Mayotte (Mobilfunk) | 22 |
Mazedonien | 19,2 |
Mazedonien (Mobilfunk) | 48,5 |
Mexiko | 11,5 |
Mexiko (Mobilfunk) | 21,4 |
Mikronesien | 33,7 |
Mikronesien (Mobilfunk) | 33,7 |
Moldawien | 41 |
Moldawien (Mobilfunk) | 47 |
Monaco | 6,4 |
Monaco (Mobilfunk) | 47,3 |
Mongolei | 10 |
Mongolei (Mobilfunk) | 9,8 |
Montenegro | 20,7 |
Montenegro (Mobilfunk) | 46,9 |
Montserrat | 26,3 |
Montserrat (Mobilfunk) | 26,3 |
Mosambik | 12,1 |
Mosambik (Mobilfunk) | 50 |
Namibia | 12,5 |
Namibia (Mobilfunk) | 29,4 |
Nauru | 55,5 |
Nauru (Mobilfunk) | 55,5 |
Nepal | 24,7 |
Nepal (Mobilfunk) | 25,3 |
Neukaledonien | 30 |
Neukaledonien (Mobilfunk) | 29,2 |
Neuseeland | 3,6 |
Neuseeland (Mobilfunk) | 34,3 |
Nicaragua | 22,3 |
Nicaragua (Mobilfunk) | 39,9 |
Niederlande | 3,2 |
Niederlande (Mobilfunk) | 22 |
Niederlaendische Antillen | 20,4 |
Niederlaendische Antillen (Mobilfunk) | 20,6 |
Niger | 26,6 |
Niger (Mobilfunk) | 27,9 |
Nigeria | 18,2 |
Nigeria (Mobilfunk) | 17,5 |
Niue | 111,1 |
Niue (Mobilfunk) | 111,1 |
Noerdliche Marianen | 4,7 |
Norfolk Inseln | 199 |
Norwegen | 3,2 |
Norwegen (Mobilfunk) | 22 |
Oman | 19 |
Oman (Mobilfunk) | 45,8 |
Ost Timor | 124,1 |
Ost Timor (Mobilfunk) | 124,1 |
Oesterreich | 4,3 |
Oesterreich (Mobilfunk) | 9,3 |
Pakistan | 11,2 |
Pakistan (Mobilfunk) | 11,2 |
Palaestina | 31,9 |
Palaestina (Mobilfunk) | 31,9 |
Palau | 47 |
Palau (Mobilfunk) | 42 |
Panama | 5,9 |
Panama (Mobilfunk) | 23,5 |
Papua-Neuguinea | 95,1 |
Papua-Neuguinea (Mobilfunk) | 95,1 |
Paraguay | 7,8 |
Paraguay (Mobilfunk) | 10,5 |
Peru | 4,7 |
Peru (Mobilfunk) | 25,3 |
Philippinen | 21,4 |
Philippinen (Mobilfunk) | 26,1 |
Polen | 3,2 |
Polen (Mobilfunk) | 22 |
Portugal | 3,2 |
Portugal (Mobilfunk) | 15,5 |
La Reunion | 22 |
La Reunion (Mobilfunk) | 22 |
Ruanda | 22,2 |
Ruanda (Mobilfunk) | 22,2 |
Rumaenien | 4,3 |
Rumaenien (Mobilfunk) | 20,9 |
Russische Foederation | 10 |
Russische Foederation (Mobilfunk) | 26 |
Salomonen | 148,8 |
Sambia | 6,8 |
Sambia (Mobilfunk) | 23 |
Samoa | 46,5 |
San Marino | 5,2 |
San Marino (Mobilfunk) | 35,5 |
Sao Tome & Principe | 152 |
Sao Tome & Principe (Mobilfunk) | 152 |
Saudi-Arabien | 15,6 |
Saudi-Arabien (Mobilfunk) | 23 |
Schweden | 2,3 |
Schweden (Mobilfunk) | 8,9 |
Schweiz | 2,8 |
Schweiz (Mobilfunk) | 53,5 |
Senegal | 57,6 |
Senegal (Mobilfunk) | 60,5 |
Serbien und Montenegro | 19,7 |
Serbien und Montenegro (Mobilfunk) | 47 |
Seychellen | 96 |
Seychellen (Mobilfunk) | 96 |
Sierra Leone | 65 |
Sierra Leone (Mobilfunk) | 65 |
Simbabwe | 16,9 |
Simbabwe (Mobilfunk) | 75,3 |
Singapur | 2,6 |
Singapur (Mobilfunk) | 2,5 |
Slowakei | 4,1 |
Slowakei (Mobilfunk) | 21,2 |
Slowenien | 8,5 |
Slowenien (Mobilfunk) | 22 |
Somalia | 79,1 |
Somalia (Mobilfunk) | 78,4 |
Spanien | 22 |
Spanien (Mobilfunk) | 22 |
Sri Lanka | 18,4 |
Sri Lanka (Mobilfunk) | 20,6 |
St. Helena | 190,4 |
St. Kitts & Nevis | 36,5 |
St. Kitts & Nevis (Mobilfunk) | 40,3 |
St. Lucia | 18,4 |
St. Lucia (Mobilfunk) | 34,3 |
St. Pierre & Miquelon | 32 |
St. Pierre & Miquelon (Mobilfunk) | 64,2 |
St. Vincent & Grenadin | 35,4 |
St. Vincent & Grenadin (Mobilfunk) | 36,8 |
Suedafrika | 6,3 |
Suedafrika (Mobilfunk) | 28,1 |
Sudan | 25,8 |
Sudan (Mobilfunk) | 29,3 |
Suedkorea | 3,2 |
Suedkorea (Mobilfunk) | 6,6 |
Surinam | 26,7 |
Surinam (Mobilfunk) | 34,2 |
Swasiland | 10,1 |
Swasiland (Mobilfunk) | 30,6 |
Syrien | 16,9 |
Syrien (Mobilfunk) | 25,5 |
Tadschikistan | 21,9 |
Tadschikistan (Mobilfunk) | 21,5 |
Taiwan | 2,9 |
Taiwan (Mobilfunk) | 13,3 |
Tansania | 32,8 |
Tansania (Mobilfunk) | 34,3 |
Thailand | 9,8 |
Thailand (Mobilfunk) | 9,8 |
Togo | 57,3 |
Tokelau | 105 |
Tonga | 65 |
Trinidad & Tobago | 7,4 |
Trinidad & Tobago (Mobilfunk) | 18,6 |
Tschad | 19,9 |
Tschad (Mobilfunk) | 44,2 |
Tschechische Republik | 4,6 |
Tschechische Republik (Mobilfunk) | 18,5 |
Tunesien | 38,2 |
Tunesien (Mobilfunk) | 59,8 |
Tuerkei | 8,1 |
Tuerkei (Mobilfunk) | 26,6 |
Turkmenistan | 17,9 |
Turkmenistan (Mobilfunk) | 17,9 |
Turks & Caicos-Inseln | 19,1 |
Turks & Caicos-Inseln (Mobilfunk) | 39,2 |
Tuvalu | 82,3 |
Uganda | 42 |
Uganda (Mobilfunk) | 43 |
Ukraine | 16 |
Ukraine (Mobilfunk) | 34 |
Ungarn | 2,5 |
Ungarn (Mobilfunk) | 14,3 |
Uruguay | 9,1 |
Uruguay (Mobilfunk) | 29,2 |
USA | 5,4 |
Usbekistan | 12,5 |
Usbekistan (Mobilfunk) | 13,3 |
Vanuatu | 77,6 |
Vatikanstaat | 3,6 |
Venezuela | 3,2 |
Venezuela (Mobilfunk) | 11 |
Vereinigte Arabische Emirate | 22,7 |
Vereinigte Arabische Emirate (Mobilfunk) | 22,4 |
Vietnam | 7,6 |
Vietnam (Mobilfunk) | 9,6 |
Wallis & Futuna | 98,6 |
Weißrussland | 36,9 |
Weißrussland (Mobilfunk) | 124 |
Zentralafrikanische Republik | 56,8 |
Zentralafrikanische Republik (Mobilfunk) | 48,3 |
Zypern | 2,4 |
Zypern (Mobilfunk) | 8,6 |
Nicht EU-Mitglieder, die nicht in dieser Preisliste enthalten sind werden mit 149 ct/Min abgerechnet. EU-MItglieder, die in der Liste fehlen, werden mit 22 Cent abgerechnet. Für Verbindungen zu Satellitentelefonen berechnen wir 499 ct/Min. Preise inkl. USt. und in Cent pro Minute, Minutentaktung, ohne Verbindungsgebühr.
An bundeseinheitlichen Feiertagen gelten die Preise wie am Wochenende.